| 1 x de R$265,99 sem juros | Total R$265,99 | |
| 2 x de R$155,14 | Total R$310,28 | |
| 3 x de R$103,97 | Total R$311,90 | |
| 4 x de R$79,05 | Total R$316,21 | |
| 5 x de R$63,73 | Total R$318,66 | |
| 6 x de R$53,35 | Total R$320,09 | |
| 7 x de R$45,92 | Total R$321,45 | |
| 8 x de R$40,30 | Total R$322,43 | |
| 9 x de R$35,94 | Total R$323,42 | |
| 10 x de R$32,52 | Total R$325,15 | |
| 11 x de R$29,72 | Total R$326,88 | |
| 12 x de R$27,36 | Total R$328,34 |
| 1 x de R$265,99 sem juros | Total R$265,99 | |
| 2 x de R$145,82 | Total R$291,63 | |
| 3 x de R$98,62 | Total R$295,86 | |
| 4 x de R$74,05 | Total R$296,21 | |
| 5 x de R$60,81 | Total R$304,05 | |
| 6 x de R$50,68 | Total R$304,08 | |
| 7 x de R$44,35 | Total R$310,46 | |
| 8 x de R$38,81 | Total R$310,49 | |
| 9 x de R$35,37 | Total R$318,36 | |
| 10 x de R$32,09 | Total R$320,92 | |
| 11 x de R$29,18 | Total R$320,94 | |
| 12 x de R$27,07 | Total R$324,80 |
Data de lançamento: 12/09/2013.
Condição: novo e lacrado.
Tracklist:
1. INTRO : O!RUL8,2?
2. N.O
3. We On
4. Skit : R U Happy Now?
5. If I Ruled The World
6. Coffee
7. BTS Cypher PT.1
8. ??? ??
9. ????
10. OUTRO : LUV IN SKOOL
Conteúdo:
1 CD.
1 photobook de 74 páginas.
1 photocard individual aleatório.
1 photocard do grupo.
1 pôster dobrado.
? Produto enviado da Coreia do Sul. Não nos responsabilizamos por taxas do Correio!
? O prazo de recebimento é de 30 a 90 dias úteis (não se contam finais de semana ou feriados).
? Por favor, certifique-se que o preenchimento do endereço esteja correto. O envio será feito para o endereço preenchido na hora da compra.
? Pode demorar mais que o normal devido a imprevistos dos correios como greves, paralisações ou por causa da alfândega, por favor compreenda.