Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$704,90 sem juros | Total R$704,90 | |
| 2 x de R$411,14 | Total R$822,27 | |
| 3 x de R$275,52 | Total R$826,57 | |
| 4 x de R$209,50 | Total R$837,99 | |
| 5 x de R$168,89 | Total R$844,47 | |
| 6 x de R$141,38 | Total R$848,28 | |
| 7 x de R$121,70 | Total R$851,87 | |
| 8 x de R$106,81 | Total R$854,48 | |
| 9 x de R$95,23 | Total R$857,09 | |
| 10 x de R$86,17 | Total R$861,67 | |
| 11 x de R$78,75 | Total R$866,25 | |
| 12 x de R$72,51 | Total R$870,13 |
| 1 x de R$704,90 sem juros | Total R$704,90 | |
| 2 x de R$386,42 | Total R$772,85 | |
| 3 x de R$261,35 | Total R$784,06 | |
| 4 x de R$196,24 | Total R$784,98 | |
| 5 x de R$161,15 | Total R$805,77 | |
| 6 x de R$134,30 | Total R$805,84 | |
| 7 x de R$117,53 | Total R$822,76 | |
| 8 x de R$102,85 | Total R$822,83 | |
| 9 x de R$93,74 | Total R$843,69 | |
| 10 x de R$85,04 | Total R$850,46 | |
| 11 x de R$77,32 | Total R$850,53 | |
| 12 x de R$71,72 | Total R$860,75 |
PRÉ-VENDA!
? Lançamento: 11/03/2025.
? Todas as compras contam para os charts, incluindo Gaon e Hanteo.
? Verifique os tipos de frete disponíveis. Recomendamos o frete grátis K-Packet. O produto será enviado pelo método disponível no ato do pedido ao fornecedor. Lembrando que os envios por EMS, UPS, DHL e FedEx possuem maiores chances de taxas alfandegárias. Saiba mais sobre os métodos de envio: https://www.firekstore.com.br/metodos-de-envio
? Produto enviado da Coreia do Sul totalmente lacrado. Não é pronta entrega.
? Não nos responsabilizamos por taxas do Correio. Fique atento ao código de rastreamento. Não há reembolso em caso de não pagamento da taxa alfandegária.
? O prazo de recebimento é de 30 a 90 dias úteis em média dependendo do método de envio (não se contam finais de semana ou feriados). Cada método de envio possui um prazo diferente.
? Por favor, certifique-se que o preenchimento do endereço esteja correto. O envio será feito para o endereço preenchido na hora da compra.
