Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$724,69 sem juros | Total R$724,69 | |
| 2 x de R$422,68 | Total R$845,35 | |
| 3 x de R$283,26 | Total R$849,77 | |
| 4 x de R$215,38 | Total R$861,51 | |
| 5 x de R$173,64 | Total R$868,18 | |
| 6 x de R$145,35 | Total R$872,09 | |
| 7 x de R$125,11 | Total R$875,79 | |
| 8 x de R$109,81 | Total R$878,47 | |
| 9 x de R$97,91 | Total R$881,15 | |
| 10 x de R$88,59 | Total R$885,86 | |
| 11 x de R$80,96 | Total R$890,57 | |
| 12 x de R$74,55 | Total R$894,56 |
| 1 x de R$724,69 sem juros | Total R$724,69 | |
| 2 x de R$397,27 | Total R$794,55 | |
| 3 x de R$268,69 | Total R$806,07 | |
| 4 x de R$201,75 | Total R$807,01 | |
| 5 x de R$165,67 | Total R$828,39 | |
| 6 x de R$138,07 | Total R$828,47 | |
| 7 x de R$120,83 | Total R$845,86 | |
| 8 x de R$105,74 | Total R$845,93 | |
| 9 x de R$96,37 | Total R$867,38 | |
| 10 x de R$87,43 | Total R$874,34 | |
| 11 x de R$79,49 | Total R$874,41 | |
| 12 x de R$73,74 | Total R$884,92 |
PRÉ-VENDA!
? Lançamento: 21/07/2025.
? Todas as compras contam para os charts, incluindo Gaon e Hanteo.
? Verifique os tipos de frete disponíveis. Recomendamos o frete grátis K-Packet. O produto será enviado pelo método disponível no ato do pedido ao fornecedor. Lembrando que os envios por EMS, UPS, DHL e FedEx possuem maiores chances de taxas alfandegárias. Saiba mais sobre os métodos de envio: https://www.firekstore.com.br/metodos-de-envio
? Produto enviado da Coreia do Sul totalmente lacrado. Não é pronta entrega.
? Não nos responsabilizamos por taxas do Correio. Fique atento ao código de rastreamento. Não há reembolso em caso de não pagamento da taxa alfandegária.
? O prazo de recebimento é de 30 a 90 dias úteis em média dependendo do método de envio (não se contam finais de semana ou feriados). Cada método de envio possui um prazo diferente.
? Por favor, certifique-se que o preenchimento do endereço esteja correto. O envio será feito para o endereço preenchido na hora da compra.
