| 1 x de R$231,00 sem juros | Total R$231,00 | |
| 2 x de R$134,73 | Total R$269,46 | |
| 3 x de R$90,29 | Total R$270,87 | |
| 4 x de R$68,65 | Total R$274,61 | |
| 5 x de R$55,35 | Total R$276,74 | |
| 6 x de R$46,33 | Total R$277,99 | |
| 7 x de R$39,88 | Total R$279,16 | |
| 8 x de R$35,00 | Total R$280,02 | |
| 9 x de R$31,21 | Total R$280,87 | |
| 10 x de R$28,24 | Total R$282,37 | |
| 11 x de R$25,81 | Total R$283,88 | |
| 12 x de R$23,76 | Total R$285,15 |
| 1 x de R$231,00 sem juros | Total R$231,00 | |
| 2 x de R$126,64 | Total R$253,27 | |
| 3 x de R$85,65 | Total R$256,94 | |
| 4 x de R$64,31 | Total R$257,24 | |
| 5 x de R$52,81 | Total R$264,06 | |
| 6 x de R$44,01 | Total R$264,08 | |
| 7 x de R$38,52 | Total R$269,62 | |
| 8 x de R$33,71 | Total R$269,65 | |
| 9 x de R$30,72 | Total R$276,48 | |
| 10 x de R$27,87 | Total R$278,70 | |
| 11 x de R$25,34 | Total R$278,72 | |
| 12 x de R$23,51 | Total R$282,07 |
PRÉ-VENDA!
? Lançamento: 05/12/2022.
? Todas as compras contam para os charts, incluindo Gaon e Hanteo.
? Verifique os tipos de frete disponíveis. Recomendamos o frete grátis K-Packet. O produto será enviado pelo método disponível no ato do pedido ao fornecedor. Lembrando que os envios por EMS, UPS, DHL e FedEx possuem maiores chances de taxas alfandegárias. Saiba mais sobre os métodos de envio: https://www.firekstore.com.br/metodos-de-envio
? Produto enviado da Coreia do Sul totalmente lacrado. Não é pronta entrega.
? Não nos responsabilizamos por taxas do Correio. Fique atento ao código de rastreamento.
? O prazo de recebimento é de 30 a 90 dias úteis em média dependendo do método de envio (não se contam finais de semana ou feriados). Cada método de envio possui um prazo diferente. Leia o informativo sobre paralisações e atrasos devido ao Coronavírus (COVID-19): https://www.firekstore.com.br/fique-em-casa
? Por favor, certifique-se que o preenchimento do endereço esteja correto. O envio será feito para o endereço preenchido na hora da compra.
_%EC%83%81%EC%84%B8%20%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80(2).jpg)